Hay algo que no entiendo bien.... si todos los países deben guita a quien le deben??
Posición | País | Deuda externa (miles de millones US$) |
1 | Estados Unidos | 13,980 |  |
2 | Reino Unido | 8,981 |  |
3 | Alemania | 4,713 |  |
4 | Francia | 4,698 |  |
5 | Países Bajos | 3,733 |  |
6 | Japón | 2,441 |  |
7 | Irlanda | 2,253 |  |
8 | Noruega | 2,232 |  |
9 | Italia | 2,223 |  |
10 | España | 2,166 |  |
11 | Luxemburgo | 1,892 |  |
12 | Bélgica | 1,241 |  |
13 | Suiza | 1,200 |  |
14 | Australia | 1,169 |  |
15 | Canadá | 1,009 |  |
16 | Suecia | 853.3 |  |
17 | Austria | 755 |  |
18 | Hong Kong | 750.8 |  |
19 | Dinamarca | 559.5 |  |
20 | Grecia | 532.9 |  |
21 | Portugal | 497.8 |  |
22 | Rusia | 480.2 |  |
23 | China | 406.6 |  |
24 | Finlandia | 370.8 |  |
25 | Corea del Sur | 370.1 |  |
26 | Brasil | 310.8 |  |
27 | Turquía | 270.7 |  |
28 | Polonia | 252.9 |  |
29 | India | 237.1 |  |
30 | México | 212.5 |  |
31 | Indonesia | 196.1 |  |
32 | Argentina | 160.9 |  |
33 | Hungría | 148.4 |  |
34 | Emiratos Árabes Unidos | 122.7 |  |
35 | Rumania | 108.9 |  |
36 | Ucrania | 97.5 |  |
37 | Kazajistán | 94.44 |  |
38 | Taiwán | 91.41 |  |
39 | Israel | 89.68 |  |
40 | República Checa | 86.79 |  |
41 | Chile | 84.51 |  |
42 | Arabia Saudí | 82.92 |  |
43 | Tailandia | 82.5 |  |
44 | Sudáfrica | 80.52 |  |
45 | Malasia | 72.6 |  |
46 | Qatar | 71.38 |  |
47 | Nueva Zelanda | 64.33 |  |
48 | Filipinas | 59.77 |  |
49 | Croacia | 59.7 |  |
50 | Eslovaquia | 59.33 |  |
51 | Colombia | 57.74 |  |
52 | Pakistán | 57.21 |  |
53 | Kuwait | 56.81 |  |
54 | Venezuela | 55.61 |  |
55 | Iraq | 52.58 |  |
56 | Eslovenia | 51.57 |  |
57 | Bulgaria | 47.15 |  |
58 | Sudán | 37.98 |  |
59 | Letonia | 37.28 |  |
60 | Líbano | 34.45 |  |
61 | Vietnam | 33.45 |  |
62 | Perú | 33.29 |  |
63 | Serbia | 30.9 |  |
64 | Egipto | 30.61 |  |
65 | Lituania | 27.6 |  |
66 | Estonia | 25.13 |  |
67 | Bielorrusia | 24.8 |  |
68 | Bangladesh | 24.46 |  |
69 | Marruecos | 22.69 |  |
70 | Singapur | 21.66 |  |
71 | Cuba | 19.75 |  |
72 | Túnez | 18.76 |  |
73 | Mónaco | 18 |  |
74 | Angola | 17.98 |  |
75 | Sri Lanka | 17.97 |  |
76 | Guatemala | 17.47 |  |
77 | Ecuador | 14.71 |  |
78 | Bahráin | 14.68 |  |
79 | Panamá | 13.85 |  |
80 | República Democrática del Congo | 13.5 |  |
81 | Uruguay | 13.39 |  |
82 | República Dominicana | 13.09 |  |
83 | Irán | 12.84 |  |
84 | Jamaica | 12.66 |  |
85 | Corea del Norte | 12.5 |  |
86 | Costa de Marfil | 11.6 |  |
87 | El Salvador | 11.45 |  |
88 | Nigeria | 11.02 |  |
89 | Omán | 8.83 |  |
90 | Costa Rica | 8.55 |  |
91 | Bosnia y Hercegovina | 8 |  |
92 | Kenia | 7.93 |  |
93 | Siria | 7.68 |  |
94 | Zimbabue | 7.66 |  |
95 | Tanzania | 7.58 |  |
96 | Yemen | 7.15 |  |
97 | Birmania; Myanmar | 7.14 |  |
98 | Ghana | 6.48 |  |
99 | Libia | 6.38 |  |
100 | Malta | 5.98 |  |
101 | Laos | 5.8 |  |
102 | Jordania | 5.52 |  |
103 | Macedonia | 5.49 |  |
104 | Armenia | 5.23 |  |
105 | Mauricio | 5.04 |  |
106 | Congo | 5 |  |
107 | Turkmenistán | 5 |  |
108 | Mozambique | 4.99 |  |
109 | Moldavia | 4.62 |  |
110 | Nepal | 4.5 |  |
111 | Camboya | 4.34 |  |
112 | Trinidad y Tobago | 4.3 |  |
113 | Etiopía | 4.29 |  |
114 | Uzbekistán | 4.24 |  |
115 | Argelia | 4.14 |  |
116 | Nicaragua | 4.03 |  |
117 | Senegal | 3.88 |  |
118 | Kirguizistán | 3.74 |  |
119 | Honduras | 3.54 |  |
120 | Zambia | 3.49 |  |
121 | Georgia | 3.38 |  |
122 | Camerún | 3.34 |  |
123 | Azerbaiyán | 3.22 |  |
124 | Liberia | 3.2 |  |
125 | Islandia | 3.07 |  |
126 | Guinea | 3.07 |  |
127 | Somalia | 3 |  |
128 | Madagascar | 2.97 |  |
129 | Benín | 2.89 |  |
130 | Uganda | 2.89 |  |
131 | Bolivia | 2.86 |  |
132 | Albania | 2.81 |  |
133 | Malí | 2.8 |  |
134 | Afganistán | 2.7 |  |
135 | Paraguay | 2.44 |  |
136 | Gabón | 2.37 |  |
137 | Namibia | 2.37 |  |
138 | Botsuana | 2.22 |  |
139 | Níger | 2.1 |  |
140 | Burkina Faso | 2 |  |
141 | Tayikistán | 2 |  |
142 | Mongolia | 1.86 |  |
143 | Chad | 1.75 |  |
144 | Sierra Leona | 1.61 |  |
145 | Togo | 1.57 |  |
146 | Papúa-Nueva Guinea | 1.55 |  |
147 | Seychelles | 1.37 |  |
148 | Malaui | 1.21 |  |
149 | Burundi | 1.2 |  |
150 | República Centroafricana | 1.15 |  |
151 | West Bank | 1.04 |  |
152 | Belice | 1.01 |  |
153 | Eritrea | 0.96 |  |
154 | Maldivas | 0.94 |  |
155 | Guinea-Bissau | 0.94 |  |
156 | Bután | 0.84 |  |
157 | Guinea Ecuatorial | 0.83 |  |
158 | Guyana | 0.8 |  |
159 | Barbados | 0.67 |  |
160 | Montenegro | 0.65 |  |
161 | Lesoto | 0.65 |  |
162 | Gambia | 0.53 |  |
163 | Surinam | 0.5 |  |
164 | Suazilandia | 0.5 |  |
165 | San Vicente y las Granadinas | 0.48 |  |
166 | Aruba | 0.48 |  |
167 | Yibuti | 0.43 |  |
168 | Antigua y Barbuda | 0.36 |  |
169 | Haití | 0.35 |  |
170 | Granada | 0.35 |  |
171 | Bahamas | 0.34 |  |
172 | Cabo Verde | 0.32 |  |
173 | Santo Tomé y Príncipe | 0.32 |  |
174 | San Cristóbal y Nieves | 0.31 |  |
175 | Santa Lucía | 0.26 |  |
176 | Comoras | 0.23 |  |
177 | Dominica | 0.21 |  |
178 | Samoa | 0.18 |  |
179 | Islas Salomón | 0.17 |  |
180 | Bermudas | 0.16 |  |
181 | Islas Cook | 0.14 |  |
182 | Fiyi | 0.13 |  |
183 | Islas Marshall | 0.09 |  |
184 | Vanuatu | 0.08 |  |
185 | Tonga | 0.08 |  |
186 | Nueva Caledonia | 0.08 |  |
187 | Islas Caimán | 0.07 |  |
188 | Islas Feroe | 0.07 |  |
189 | Micronesia | 0.06 |  |
190 | Groenlandia | 0.06 |  |
191 | Islas Vírgenes Británicas | 0.04 |  |
192 | Nauru | 0.03 |  |
193 | Kiribati | 0.01 |  |
194 | Montserrat | 0.01 |  |
195 | Anguila | 0.01 |  |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario