Total País
Datos de las 21:10
14 de Agosto de 2011
Participación sobre escrutado:75,26%
| Mesas | ||
|---|---|---|
| Totales | 85.937 | |
| Escrutadas | 6.751 | 7,86% |
| Electores | ||
|---|---|---|
| Totales | 28.853.223 | |
| Votantes | 1.606.253 | 5,57% |
| Agrupaciones políticas | Resultados | |
|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 768.276 | 49,48% |
| FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA - BOUDOU, AMADO | ||
| ALIANZA UNION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - UDESO | 205.336 | 13,23% |
| ALFONSIN, RICARDO LUIS - GONZALEZ FRAGA, JAVIER ANTONIO | ||
| ALIANZA FRENTE POPULAR | 188.059 | 12,11% |
| DUHALDE, EDUARDO - DAS NEVES, MARIO | ||
| ALIANZA FRENTE AMPLIO PROGRESISTA | 168.540 | 10,86% |
| BINNER, HERMES JUAN - MORANDINI, NORMA ELENA | ||
| ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 117.281 | 7,55% |
| RODRIGUEZ SAA, ALBERTO JOSE - VERNET, JOSE MARIA | ||
| COALICION CIVICA ARI | 47.782 | 3,08% |
| CARRIO, ELISA MARIA EVELINA - PEREZ, JOSE ADRIAN | ||
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 37.259 | 2,40% |
| WERMUS, JOSE SAUL (ALTAMIRA JORGE) - CASTILLO, CHRISTIAN CARLOS HERNAN | ||
| ALIANZA PROYECTO SUR | 11.798 | 0,76% |
| ARGUMEDO, ALCIRA SUSANA - CARDELLI, JORGE JUSTO | ||
| MOVIMIENTO DE ACCION VECINAL | 4.724 | 0,30% |
| PASTORE, SERGIO DARIO - RODRIGUEZ, GILDA MARCELA | ||
| DEL CAMPO POPULAR | 3.493 | 0,22% |
| BONACCI, JOSE ALEJANDRO - VILLENA, JOSE EDUARDO | ||
| Votos | |
|---|---|
| Positivos | 1.552.548 |
| En blanco | 33.672 |
| Nulos | 18.695 |
| Recurridos e impugnados | 1.338 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario