| Ivan Lendl | ||
|---|---|---|
| País | ||
| Residencia | Goshen, Connecticut,Estados Unidos | |
| Fecha de nacimiento | 7 de marzo de 1960(52 años) | |
| Lugar de nacimiento | Ostrava, Checoslovaquia | |
| Altura | 1,87 m (6 pies 2 pulg) | |
| Peso | 79 kg (174 lb) | |
| Profesional desde | 1978 | |
| Retiro | 1994 | |
| Brazo hábil | Diestro | |
| Dinero ganado | $21.262.417 | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera: | 1071 - 239 | |
| Títulos de su carrera: | 94 | |
| Mejor ranking: | 1 (28 de febrero de 1983) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | G (1989, 1990) | |
| Roland Garros | G (1984, 1986, 1987) | |
| Wimbledon | F (1986, 1987) | |
| Abierto de EE. UU. | G (1985, 1986, 1987) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera: | 187 - 140 | |
| Títulos de su carrera: | 6 | |
| Mejor ranking: | 20 (12 de mayo de 1986) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 3ª (1984) | |
| Roland Garros | SF (1980) | |
| Wimbledon | 2ª (1985) | |
| Abierto de EE. UU. | 3ª (1980) | |
martes, marzo 06, 2012
Hoy Cumple...Ivan Lendl
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario