Jugadores con MAS PARTIDOS
|
Jugadores con MAS GOLES
|
|
| BOCHINI, RICARDO ENRIQUE | 691 |
|
| PAVONI, RICARDO ELBIO | 475 |
|
| VILLAVERDE, HUGO EDUARDO | 420 |
|
| SANTORO, MIGUEL ANGEL | 384 |
|
| DE LA MATA, VICENTE | 362 |
|
| RIOS, GUILLERMO DANIEL | 358 |
|
| TROSSERO, ENZO HECTOR | 342 |
|
| SASTRE, ANTONIO | 340 |
|
| ERICO, ARSENIO PASTOR | 325 |
|
| GIUSTI, RICARDO OMAR | 322 |
|
| BELLO, FERNANDO | 300 |
|
| CLAUSEN, NESTOR ROLANDO | 297 |
|
| BERNAO, RAUL EMILIO | 270 |
|
| GALVAN, RUBEN | 264 |
|
| LECEA, FERMIN D. | 263 |
|
|
| ERICO, ARSENIO PASTOR | 293 |
|
| DE LA MATA, VICENTE | 152 |
|
| SASTRE, ANTONIO | 112 |
|
| BOCHINI, RICARDO ENRIQUE | 103 |
|
| OUTES, NORBERTO DANIEL | 95 |
|
| GRILLO, ERNESTO | 90 |
|
| CERVINO, CAMILO RODOLFO | 89 |
|
| BERTONI, RICARDO DANIEL | 82 |
|
| TARABINI, ROBERTO ANIBAL | 81 |
|
| BURRUCHAGA, JORGE LUIS | 79 |
|
| ALZAMENDI, ANTONIO | 75 |
|
| YAZALDE, HECTOR CASIMIRO | 73 |
|
| MONTENEGRO, DANIEL GASTON | 65 |
|
| ZORRILLA, JUAN JOSE | 65 |
|
| LACASIA, CARLOS | 63
|
|
Jugadores Extranjeros con MAS PARTIDOS
|
Jugadores Extranjeros con MAS GOLES
|
|
| PAVONI, RICARDO ELBIO | 475 |
|
| ERICO, ARSENIO PASTOR | 325 |
|
| GOYEN, CARLOS MARIO | 208 |
|
| CORAZZO, JUAN CARLOS | 191 |
|
| ALZAMENDI, ANTONIO | 185 |
|
| MONGES, IDALINO | 173 |
|
| ROLAN, TOMAS | 153 |
|
| MIRCOLI, DANTE | 143 |
|
| GARISTO, LUIS | 135 |
|
| FERROU, JUAN M. | 129 |
|
| MONDRAGON, FARID CAMILO | 122 |
|
| VARGAS, SERGIO BERNABE | 104 |
|
| RODRIGUEZ, GUILLERMO DANIEL | 93 |
|
| FORLAN, DIEGO MARTIN | 91 |
|
| PORTA, ROBERTO | 87 |
|
|
| ERICO, ARSENIO PASTOR | 293 |
|
| ALZAMENDI, ANTONIO | 75 |
|
| PAVONI, RICARDO ELBIO | 62 |
|
| FORLAN, DIEGO MARTIN | 40 |
|
| MATA, LUIS ALBERTO | 33 |
|
| REUBEN, EMILIO MOISES | 31 |
|
| ROJAS, PERCY | 29 |
|
| NAVARRO, FRANCO ENRIQUE | 25 |
|
| ROLAN, TOMAS | 21 |
|
| PORTA, ROBERTO | 18 |
|
| USURIAGA, ALVEIRO | 17 |
|
| VUOSO, VICENTE JOSE MATIAS | 15 |
|
| MIRCOLI, DANTE | 12 |
|
| CASTILLO, JAIRO FERNANDO | 10 |
|
| LOPEZ, VICTOR MANUEL | 10 |
|
Jugadores con MAS PARTIDOS Copas Internacionales
|
Jugadores con MAS GOLES Copas Internacionales
|
|
| BOCHINI, RICARDO ENRIQUE | 53 |
|
| PAVONI, RICARDO ELBIO | 52 |
|
| SANTORO, MIGUEL ANGEL | 41 |
|
| VILLAVERDE, HUGO EDUARDO | 40 |
|
| TROSSERO, ENZO HECTOR | 34 |
|
| GALVAN, RUBEN | 33 |
|
| BARBERON, ALEJANDRO ESTEBAN | 32 |
|
| SEMENEWICZ, ALEJANDRO ESTANISLAO | 31 |
|
| ACEVEDO, DAVID | 29 |
|
| BERNAO, RAUL EMILIO | 28 |
|
| MURA, OSVALDO LUIS | 28 |
|
| GIUSTI, RICARDO OMAR | 27 |
|
| PASTORIZA, JOSE OMAR | 27 |
|
| SAVOY, RAUL ARMANDO | 27 |
|
| MARANGONI, CLAUDIO OSCAR | 25 |
|
|
| BARBERON, ALEJANDRO ESTEBAN | 11 |
|
| PASTORIZA, JOSE OMAR | 9 |
|
| BURRUCHAGA, JORGE LUIS | 8 |
|
| ARTIME, LUIS | 8 |
|
| CALDERON, JOSE LUIS | 8 |
|
| SAVOY, RAUL ARMANDO | 8 |
|
| BOCHINI, RICARDO ENRIQUE | 6 |
|
| BERNAO, RAUL EMILIO | 6 |
|
| PARRA, FACUNDO MANUEL | 6 |
|
| OUTES, NORBERTO DANIEL | 5 |
|
| BALBUENA, AGUSTIN ALBERTO | 5 |
|
| PAVONI, RICARDO ELBIO | 5 |
|
| SILVERA, NESTOR ANDRES | 4 |
|
| DOMIZZI, CRISTIAN EDUARDO | 4 |
|
| MARANGONI, CLAUDIO OSCAR | 4 |
|
Fuente :http://www.bdfa.com.ar/clubese-Independiente-12.html
No hay comentarios.:
Publicar un comentario