| HOSPITAL | HORARIO | DIRECCIÓN |
| Alvarez | 8:15 a 11:00 | Doctor Juan Felipe Aranguren 2701 |
| Argerich | 8:00 a 11:00 | Corbeta Pi y Margal 750 |
| M. Curie | 8:30 a 10:30 | Patricias Argentinas 750 |
| Durand | 8:00 a 11:00 | Diaz Velez 5044 |
| Elizalde | 8:00 a 10:30 | Manuel A. Montes de Oca 40 |
| Fernandez | 7:00 a 10:00 | Cerviño 3356 |
| Ferrer | 8:30 a 12:30 | Doctor Enrique Finochietto 849 |
| Garrahan | 7:00 a 10:00 | Combate de los Pozos 1881 |
| I.R.E.P. | 8:00 a 10:00 | Echeverría 955 |
| Muñiz | 8:30 a 10:00 | Uspallata 2272 |
| Penna | 7:30 a 10:00 | Av. Almafuerte 406 |
| Piñeiro | 8:00 a 11:00 | Varela 1301 |
| Pirovano | 8:00 a 10:00 | Monroe 3555 |
| Quemados | 8:30 a 10:00 | Pedro Goyena 369 |
| Ramos Mejía | 7:30 a 10:15 | General Urquiza 609 |
| Rivadavia | 8:30 a 10:30 | Av. General Las Heras 2670 |
| Santojanni | 7:30 a 10:30 | Pilar 950 |
| Sardá | 8:00 a 09:30 | Esteban de Luca 2151 |
| Tornú | 8:00 a 11:00 | Combatientes de Malvinas 3062 |
| Udaondo | 8:00 a 10:00 | Caseros 2061 |
| Velez Sarsfield | 8:00 a 10:00 | Pedro Calderón de la Barca 1550 |
| Zubizarreta | 8:00 a 10:00 | Nueva York 3952 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario